Veja a tabela do Brasileirão atualizada
A agenda para abril dos clubes da elite do futebol brasileiro está prestes a terminar. A 4ª rodada do Campeonato Brasileiro encerra os compromissos dos times. Resta apenas um jogo para que esta etapa seja finalizada, o clássico entre São Paulo e Palmeiras.
As partidas trouxeram alguns resultados inesperados, os quais movimentaram bastante a tabela de classificação, dando a ela uma nova configuração.
O confronto que abriu a rodada foi a goleada do Criciúma sobre o Vasco por 4 a 0. A derrota gerou revolta nos torcedores vascaínos e nos dirigentes do clube, culminando na demissão do técnico Ramón Díaz.
Ainda no sábado, o Atlético-MG venceu o Cuiabá por 3 a 0 na casa do Dourado e o Bahia venceu o Grêmio por 1 a 0 jogando na Arena Fonte Nova.
A manhã de domingo foi bastante infeliz para os flamenguistas, que acabaram assistindo seu time do coração perder por 2 a 0 para o rival Botafogo no Maracanã. A atuação rubro-negra acendeu um sinal de alerta para Tite quanto a suas estratégias e a preparação dos jogadores.
Mais à tarde, Cruzeiro e Vitória se encontraram no Mineirão no jogo que terminou com a vitória por 3 a 1 do clube mineiro. Simultaneamente, o Corinthians, que vinha de um momento bastante desagradável, recebeu o Fluminense e mostrou grande reação, vencendo por 3 a 0 o atual campeão da Libertadores.
Outros três jogos aconteceram no domingo: Fortaleza x Bragantino, Juventude x Athletico-PR e Internacional x Atlético-GO. Todos estes confrontos terminaram empatados por 1 a 1.
Veja a tabela atualizada:
# | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Botafogo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75 |
2 | Atlético-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 66 |
3 | Bragantino | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66 |
4 | Athletico-PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58 |
5 | Bahia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58 |
6 | Internacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 |
7 | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 58 |
8 | Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 |
9 | Grêmio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50 |
10 | Criciúma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 55 |
11 | Fortaleza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55 |
12 | Juventude | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 41 |
13 | Corinthians | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 |
14 | Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 |
15 | Fluminense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33 |
16 | São Paulo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33 |
17 | Vasco | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 25 |
18 | Vitória | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11 |
19 | Atlético-GO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8 |
20 | Cuiabá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
The post Veja a tabela do Brasileirão atualizada appeared first on Gávea News.